|
Unsere Partnerseiten:
Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen zu Preisen von 1991
In dieser Abbildung können Sie ersehen, wie sich das Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen von 1950 bis 1991 in Deutschland entwickelt hat.
![]()
| Bruttoinlandsprodukt Je Erwerbstätigen zu Preisen von 1991 | |
| 1950 | 21800 |
| 1960 | 38400 |
| 1961 | 39600 |
| 1962 | 41300 |
| 1963 | 42400 |
| 1964 | 45100 |
| 1965 | 47300 |
| 1966 | 48800 |
| 1967 | 50200 |
| 1968 | 52900 |
| 1969 | 56000 |
| 1970 | 58100 |
| 1971 | 59600 |
| 1972 | 61900 |
| 1973 | 64200 |
| 1974 | 65100 |
| 1975 | 66000 |
| 1976 | 69900 |
| 1977 | 71800 |
| 1978 | 73400 |
| 1979 | 75200 |
| 1980 | 74800 |
| 1981 | 75000 |
| 1982 | 75100 |
| 1983 | 77600 |
| 1984 | 79600 |
| 1985 | 80600 |
| 1986 | 81400 |
| 1987 | 82000 |
| 1988 | 84400 |
| 1989 | 86200 |
| 1990 | 88500 |
| 1991 | 78200 |
| 1992 | 81400 |
| 1993 | 81900 |
| 1994 | 84800 |
| 1995 | 86700 |
© 1998 B&W Investment Research GbR. Alle Rechte vorbehalten.