|
Unsere Partnerseiten:
Einheitswerte der gewerblichen Betriebe in Deutschland von 1953-1989
Diese Tabelle zeigt die Einheitswerte von gewerblichen Betrieben und das Rohbetriebsvermögen in Deutschland.
| Einheitswerte der gewerblichen Betriebe | |||
| Anzahl der Gewerbe in 1000 | Rohbetriebsvermögen in Mio.DM | Einheitswert in Mio.DM | |
| 1953 | 689 | 183244 | 64595 |
| 1957 | 825 | 328563 | 95376 |
| 1960 | 986 | 478288 | 135029 |
| 1963 | 1093 | 643853 | 167182 |
| 1966 | 1150 | 852673 | 204557 |
| 1969 | 1105 | 1059148 | 239376 |
| 1972 | 1102 | 1527371 | 276252 |
| 1974 | 1111 | 1624745 | 351409 |
| 1977 | 1204 | 2454222 | 488533 |
| 1980 | 813 | 3463999 | 575899 |
| 1983 | 691 | 3995886 | 652488 |
| 1986 | 634 | 5321617 | 822807 |
| 1989 | 623 | 6097598 | 952014 |
© 1998 B&W Investment Research GbR. Alle Rechte vorbehalten.