|
KGV - LISTE
Letztes update am 09.08.2011
| Aktienname | Letzte Dividende | Gewinn pro | Gewinn pro | Gewinn pro | Gewinn pro |
| pro Aktie | Aktie 2009 | Aktie 2010 | Aktie 2011 | Aktie 2012 | |
| Adidas | 0,80 € | 1,25 € | 2,71 € | 3,25 € | 3,60 € |
| Allianz | 4,50 € | 9,50 € | 11,20 € | 9,50 € | 11,00 € |
| BASF | 2,20 € | 1,54 € | 4,96 € | 5,85 € | 5,20 € |
| Bayer | 1,50 € | 1,70 € | 1,57 € | 3,10 € | 3,75 € |
| Beiersdorf | 0,70 € | 1,65 € | 1,40 € | 1,40 € | 1,70 € |
| BMW ST | 1,30 € | 0,31 € | 4,91 € | 6,00 € | 5,20 € |
| Commerzbank | 0,00 € | -4,40 € | 1,21 € | 0,20 € | 0,20 € |
| Daimler | 1,85 € | -2,63 € | 4,28 € | 4,90 € | 4,50 € |
| Deutsche Bank | 0,75 € | 5,06 € | 3,07 € | 4,50 € | 4,50 € |
| Deutsche Börse | 2,10 € | 2,67 € | 2,25 € | 4,25 € | 4,50 € |
| Deutsche Post | 0,65 € | 0,53 € | 2,10 € | 1,28 € | 1,40 € |
| Deutsche Telekom | 0,70 € | 0,08 € | 0,39 € | 0,57 € | 0,66 € |
| Eon | 1,50 € | 4,41 € | 3,07 € | 1,80 € | 1,70 € |
| FMC ST | 0,65 € | 2,23 € | 2,37 € | 2,45 € | 2,70 € |
| Fresenius VZ | 0,86 € | 3,06 € | 3,85 € | 4,50 € | 5,00 € |
| Heidelberg Cement | 0,25 € | 0,30 € | 1,83 € | 3,50 € | 4,60 € |
| Henkel VZ | 0,72 € | 1,38 € | 2,59 € | 2,95 € | 3,30 € |
| Infineon | 0,10 € | -0,73 € | 0,29 € | 1,00 € | 0,60 € |
| K+S | 1,00 € | 0,56 € | 2,33 € | 3,50 € | 4,00 € |
| Linde | 2,20 € | 3,51 € | 5,94 € | 7,28 € | 8,25 € |
| Lufthansa | 0,60 € | -0,24 € | 2,47 € | 1,05 € | 1,50 € |
| MAN ST | 2,00 € | -2,69 € | 5,30 € | 7,50 € | 6,50 € |
| Merck KGaA | 1,25 € | 1,68 € | 2,91 € | 3,00 € | 4,40 € |
| Metro ST | 1,35 € | 2,10 € | 3,12 € | 3,55 € | 3,80 € |
| Münchener Rück | 6,25 € | 12,95 € | 13,06 € | 4,50 € | 13,00 € |
| RWE ST | 3,50 € | 6,70 € | 6,20 € | 4,00 € | 3,80 € |
| SAP | 0,60 € | 1,47 € | 1,53 € | 2,35 € | 2,75 € |
| Siemens | 2,70 € | 2,65 € | 4,49 € | 7,25 € | 7,50 € |
| ThyssenKrupp | 0,45 € | -4,01 € | 1,77 € | 1,90 € | 2,60 € |
| Volkswagen VZ | 2,26 € | 2,44 € | 15,23 € | 16,00 € | 13,50 € |
Tägliche
updates mit KGV-Verhältnis gibt es hier !!!
© 1998 B&W Investment Research GbR. Alle Rechte vorbehalten.