Unsere Partnerseiten

 

 DAX KGV - LISTE

Letztes Update am 24.08.2021

Ergebnis je Aktie nach Steuern von 2020 bestätigte Bilanzergebnisse.

Von 2021 - 2023 vorläufige Schätzungen.

Aktienname Letzte Dividende  Gewinn pro Gewinn pro Gewinn pro  Gewinn pro 
pro Aktie  Aktie 2020  Aktie 2021 Aktie 2022 Aktie 2023
Adidas 3,00 € 2,15 € 7,83 € 10,25 € 12,28 €
Allianz 9,60 € 16,32 € 20,77 € 21,85 € 23,13 €
BASF 3,30 € 3,21 € 6,21 € 5,53 € 5,83 €
Bayer 2,00 € 6,39 € 6,04 € 6,62 € 7,23 €
Beiersdorf 0,70 € 2,47 € 3,04 € 3,33 € 3,61 €
BMW ST 1,90 € 5,73 € 14,07 € 13,10 € 13,55 €
Covestro 1,30 € 2,46 € 7,61 € 6,09 € 6,22 €
Daimler 1,35 € 3,39 € 11,35 11,55 € 11,78 €
Deutsche Bank 0,00 € 0,07 1,10 € 1,28 € 1,41 €
Deutsche Börse 3,00 € 6,57 € 6,54 € 7,15 € 7,89 €
Deutsche Post 1,35 € 2,41 € 3,86 € 3,93 € 4,11 €
Deutsche Telekom 0,60 € 1,20 € 1,18 € 1,29 € 1,48 €
Eon 0,47 € 0,63 € 0,84 € 0,90 € 0,91 €
FMC ST 1,34 € 4,62 € 3,68 € 4,29 € 4,78 €
Fresenius VZ 0,88 € 3,22 € 3,26 € 3,69 € 4,06 €
Heidelberg Cement 2,20 € 6,88 € 8,33 € 8,75 € 9,41 €
Henkel VZ 1,85 € 4,26 € 4,66 € 5,06 € 5,39 €
Infineon 0,22 € 0,64 € 1,08 1,35 € 1,58 €
MTU Aero Engines 1,25 € 5,26 € 5,84 € 8,02 € 9,48 €
Linde 3,85 $ 8,23 $ 8,23 $ 8,23 $ 12,60 $
Deutsche Wohnen 1,03 € 4,32 € 2,09 2,09 € 1,79 €
Vonovia 1,69 € 2,12 € 2,58 € 2,44 € 2,37 €
Merck KGaA 1,40 € 6,70 € 8,18 € 8,54 € 9,05 €
Münchener Rück 9,80 € 8,63 € 20,49 € 24,45 € 26,24 €
RWE ST 0,85 € 1,90 € 1,77 € 1,78 € 1,39 €
SAP 1,85 € 5,41 € 5,91 € 5,34 € 5,75 €
Siemens 3,50 € 4,93 € 7,11 € 7,89 € 8,70 €
Delivery Hero 0,00 € -6,06 € -4,68 -3,61 € -1,59 €
Volkswagen VZ 4,86 € 16,60 € 28,80 € 32,36 € 35,27 €

 

 

 

Was das KGV aussagt.

Kaum eine Aktien-Empfehlung kommt bei der Begründung ohne das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aus. Doch was sagt die Kennzahl eigentlich aus, und worauf muss man als Anleger achten?

Grundsätzlich setzt das KGV den Aktienkurs einer Firma in Relation zum Ergebnis je Aktie und beantwortet damit die Frage: Mit dem Wievielfachen des Jahresgewinns wird ein Unternehmen an der Börse bewertet? Bei einem KGV von beispielsweise 10,0 müsste ein Investor zehn Jahre warten bis er seinen Einsatz wieder zurück hat. Vorausgesetzt: Die Gesellschaft schüttet den Jahresgewinn jeweils komplett an die Anteilseigner aus und die Firma erzielt zehn Jahre lang den gleichen Überschuss. Allein diese kurzen Überlegungen zeigen, dass das KGV ein Gradmesser für nicht gerade realistische Annahmen ist. Dennoch hat es sich als die mit Abstand populärste Kennziffer etabliert. Die Interpretation ist dabei ganz einfach: Je niedriger das KGV, desto günstiger ist die Aktie.