|
Unsere Partnerseiten:
Die Schulden des Staates lassen sich folgendermaßen Aufgliedern (siehe Grafik). Besonders auffällig ist die Inländische Verschuldung bei Banken und Sparkassen. Sie betrugen zum 31.12.1994 598,15 Mrd. DM, die Bundesländer waren mit 319,95 Mrd. DM daran beteiligt.
![]()
| Aufgegliederte Kreditmarktschulden des Staates in Mio.DM | |
| Anleihen | 466632 |
| Bundesschatzbriefe | 59334 |
| Kassenobligationen | 94257 |
| Unverzinsliche Schatzanweisungen | 5944 |
| Finanzierungsschätze | 14577 |
| Bundesobligationen | 181737 |
| Landesobligationen/Schatzanweisungen | 73458 |
| Inländ.Kredite Banken/Sparkassen | 598158 |
| Inländ.Bausparkassen | 2297 |
| Inländ.Versicherungsunternehmen | 11330 |
| Bundesbahn und Post | 71 |
| Bundesanstalt für Arbeit | 660 |
| Öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen | 3977 |
| Sonstige Sozialversicherungen | 691 |
| Sonstige Inländ.Stellen | 6895 |
| Ausländische Stellen | 36648 |
| Ausgleichsforderungen | 88476 |
© 1998 B&W Investment Research GbR. Alle Rechte vorbehalten.