|
Unsere Partnerseiten:
Preisindex Deutschland für Arbeitnehmerhaushalte mit mittlerem Einkommen 1929 - 1995
Diese Tabelle zeigt den Preisindex in Deutschland für Arbeitnehmerhaushalte mit mittlerem Einkommen von 1929 - 1995.
| Preisindex für Arbeitnehmerhaushalte mit mitlerem Einkommem | |
| 1924 | 19,9 |
| 1925 | 21,6 |
| 1926 | 21,6 |
| 1927 | 22,5 |
| 1928 | 23,1 |
| 1929 | 23,4 |
| 1930 | 22,5 |
| 1931 | 20,7 |
| 1932 | 18,3 |
| 1933 | 17,9 |
| 1934 | 18,4 |
| 1935 | 18,7 |
| 1936 | 18,9 |
| 1937 | 19 |
| 1938 | 19,1 |
| 1939 | 19,2 |
| 1940 | 19,8 |
| 1941 | 20,3 |
| 1942 | 20,8 |
| 1943 | 21,1 |
| 1944 | 21,5 |
| 1945 | 22 |
| 1946 | 24 |
| 1947 | 25,7 |
| 1948 | 27,1 |
| 1948 | 32,2 |
| 1949 | 31,8 |
| 1950 | 29,8 |
| 1951 | 32,1 |
| 1952 | 32,8 |
| 1953 | 32,2 |
| 1954 | 32,3 |
| 1955 | 32,7 |
| 1956 | 33,6 |
| 1957 | 34,3 |
| 1958 | 35 |
| 1959 | 35,3 |
| 1960 | 35,9 |
| 1961 | 36,7 |
| 1962 | 37,8 |
| 1963 | 38,9 |
| 1964 | 39,8 |
| 1965 | 41,2 |
| 1966 | 42,6 |
| 1967 | 43,3 |
| 1968 | 43,8 |
| 1969 | 44,7 |
| 1970 | 46,2 |
| 1971 | 48,5 |
| 1972 | 51,1 |
| 1973 | 54,5 |
| 1974 | 58,3 |
| 1975 | 61,8 |
| 1976 | 64,6 |
| 1977 | 66,8 |
| 1978 | 68,5 |
| 1979 | 71,1 |
| 1980 | 74,8 |
| 1981 | 79,5 |
| 1982 | 83,8 |
| 1983 | 86,5 |
| 1984 | 88,5 |
| 1985 | 90,3 |
| 1986 | 90,2 |
| 1987 | 90,2 |
| 1988 | 91,2 |
| 1989 | 93,8 |
| 1990 | 96,4 |
| 1991 | 100 |
| 1992 | 104,1 |
| 1993 | 108 |
| 1994 | 111 |
| 1995 | 112,9 |
© 1998 B&W Investment Research GbR. Alle Rechte vorbehalten.