|
Gesamte direkte Steuern in Deutschland
In dieser Grafik wird die Entwicklung der gesamten direkten Steuereinnahmen in Deutschland für den Zeitraum von 1960 - 1995 dargestellt.
![]()
| Gesamte direkte Steuern in Mio.DM | |
| 1960 | 19890 |
| 1970 | 60440 |
| 1980 | 161180 |
| 1985 | 189820 |
| 1986 | 196280 |
| 1987 | 209460 |
| 1988 | 214740 |
| 1989 | 236340 |
| 1990 | 228590 |
| 1991 | 285610 |
| 1992 | 318440 |
| 1993 | 317450 |
| 1994 | 326140 |
| 1995 | 349860 |
© 1998 B&W Investment Research GbR. Alle Rechte vorbehalten.