|
Volkswirtschaftliche Steuerquote in % des Bruttoinlandsprodukt (BIP)
(1990 Ohne Steuereinnahmen im Gebiet der ehemaligen DDR)
Die Entwicklung der Steuerquote in Deutschland von 1960 -1993 kann man in dieser Grafik verfolgen. Die Steuerquote beinhaltet die gesamten Steuereinnahmen des Staates ( z.B. Lohnsteuer, Gewerbesteuer, Grundsteuer, Gebühren und Abgaben).
![]()
| Volkswirtschaftliche Steuerquote in % des Bruttoinlandsprodukt (BIP) | |
| (1990 Ohne Steuereinnahmen im Gebiet der ehemaligen DDR) | |
| 1960 | 22,6 |
| 1970 | 22,8 |
| 1973 | 24,5 |
| 1974 | 24,4 |
| 1975 | 23,6 |
| 1976 | 23,9 |
| 1977 | 25 |
| 1978 | 24,7 |
| 1979 | 24,6 |
| 1980 | 24,7 |
| 1981 | 24,1 |
| 1982 | 23,8 |
| 1983 | 23,7 |
| 1984 | 23,5 |
| 1985 | 23,8 |
| 1986 | 23,4 |
| 1987 | 23,4 |
| 1988 | 23,2 |
| 1989 | 23,8 |
| 1990 | 22,5 |
| 1991 | 23,3 |
| 1992 | 24 |
| 1993 | 24,1 |
© 1998 B&W Investment Research GbR. Alle Rechte vorbehalten.