|
Umsatzsteuereinnahmen des deutschen Staates von 1950 - 1990
In der Grafik ist der Anstieg der steuerbaren
Umsätze ( ohne Umsatzsteuer) dargestellt. Die Balken zeigen die
Umsatzsteuervorauszahlung und die Fläche zeigt den steuerbaren Umsatz. Die
Umsatzsteuervorauszahlung betrug im Jahr 1990 84,2 Mrd. DM (alte
Bundesländer) Die geplante Erhöhung der Umsatzsteuer von der Politik ist
vertretbar, um eventuelle Steuermindereinnahmen bei den direkten Steuern
zu kompensieren. Eine Erhöhung der Umsatzsteuer von
1 - 2 %, wäre vertretbar.
![]()
| Umsatzsteuer | |||
| Anzahl der Steuerpflichtigen in 1000 | Umsatz in Mio.DM | Umsatzsteuervorauszahlung in Mio.DM | |
| 1950 | 2216 | 246545 | 4757 |
| 1954 | 2262 | 401980 | 9653 |
| 1958 | 1663 | 575907 | 13350 |
| 1960 | 1745 | 711031 | 16443 |
| 1962 | 1645 | 828405 | 18997 |
| 1964 | 1680 | 953910 | 21898 |
| 1966 | 1696 | 1090474 | 24827 |
| 1968 | 1652 | 1089327 | 17524 |
| 1970 | 1625 | 1430400 | 26871 |
| 1972 | 1622 | 1680632 | 33936 |
| 1974 | 1585 | 2059684 | 33321 |
| 1978 | 1666 | 2584688 | 44402 |
| 1980 | 1689 | 3160966 | 53528 |
| 1982 | 1752 | 3418215 | 55512 |
| 1984 | 1858 | 3765239 | 56297 |
| 1986 | 1930 | 3929064 | 62423 |
| 1988 | 2022 | 4255302 | 67784 |
| 1990 | 2104 | 5037773 | 84224 |
© 1998 B&W Investment Research GbR. Alle Rechte vorbehalten.