|
Ausgaben des deutschen Staates für das Unterrichtswesen
Die Kosten für Schulen und vorschulische Erziehung, sind in den letzten Jahren (siehe Grafik) stark angestiegen. 1992 betrugen die Ausgaben für Schulen und vorschulische Erziehung 95,8 Mrd. DM. Die Ausgaben für Hochschulen betrugen 1992 26,2 Mrd. DM und für das sonstige Unterrichtswesen 11,2 Mrd. DM. Aufgrund der hohen Ausgaben für Schulen und vorschulische Erziehung, sollte die Politik Professoren und Lehrer als Angestellte ansehen und nicht mehr als Beamte. Außerdem wäre eine praxisbezogenere Ausbildung in den Schulen und Hochschulen angebracht.
![]()
| Unterrichtswesen | |||||||||||||
| Angaben in Mrd. DM | 1970 | 1980 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
| Schule und vorschulische Erziehung | 20,91 | 55,99 | 59,45 | 59,82 | 60,47 | 62,18 | 64,32 | 65,53 | 66,62 | 68,65 | 72,16 | 93,47 | 95,86 |
| Hochschulen | 5,45 | 12,72 | 13,66 | 14,23 | 14,67 | 15,21 | 16,06 | 16,68 | 17,45 | 18,32 | 19,65 | 24,01 | 26,22 |
| Sonstiges Unterrichtswesen | 1,46 | 7,29 | 7,51 | 6,93 | 5,57 | 5,79 | 5,97 | 6,1 | 5,79 | 6,03 | 6,71 | 11,06 | 11,22 |
| Gesamt Unterrichtswesen | 27,82 | 76 | 80,62 | 80,98 | 80,71 | 83,18 | 86,35 | 88,31 | 89,86 | 93 | 98,52 | 128,54 | 133,3 |
© 1998 B&W Investment Research GbR. Alle Rechte vorbehalten.