|
Ausgaben des deutschen Staates für das Wohnungswesen
In dieser Grafik wird die Entwicklung der Ausgaben für das Wohnungswesen, Landesplanung Gemeinschaftsdienste und Umweltschutz gezeigt. Besonders auffällig ist, dass die Ausgaben für Gemeinschaftsdienste und Umwelt besonders stark gestiegen sind. (19,8 Mrd. DM) Die Politik sollte bei diesen Aufgaben einmal überprüfen, ob Altlasten die von der Industrie verursacht wurden, auch von der Industrie bezahlt werden und nicht vom Steuerzahler. Auch bei der Stadt und Landesplanung, sind die Ausgaben zu überprüfen.
![]()
| Wohnungswesen | |||||||||||||
| Angaben in Mrd. DM | 1970 | 1980 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
| Wohnungswesen | 1,46 | 3,87 | 4,28 | 4,46 | 4,72 | 4,84 | 5,06 | 5 | 4,7 | 4,71 | 6,11 | 9,57 | 8,55 |
| Stadt-Landesplanung | 2,34 | 7,45 | 7,29 | 7,3 | 7,45 | 7,98 | 8,81 | 9,36 | 9,57 | 9,82 | 10,07 | 13,2 | 14,52 |
| Gemeindedienste und Umweltschutz | 4,61 | 10,21 | 7,58 | 6,43 | 6,49 | 7,36 | 9,41 | 9,46 | 9,44 | 10,58 | 11,56 | 16,48 | 19,89 |
| Gesamte Kosten für Wohnungswesen | 8,41 | 21,53 | 19,15 | 18,19 | 18,66 | 20,18 | 23,28 | 23,82 | 23,71 | 25,11 | 27,74 | 39,25 | 42,96 |
© 1998 B&W Investment Research GbR. Alle Rechte vorbehalten.